|
|
Arbeiten mit Lichtgeschwindigkeit |
|
|||||||||||||||||
| Das Unternehmen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Die Berliner Glasfaserkabel GmbH (BGF) wurde im Jahr 1986 als GmbH & Co. KG von 5 mittelständischen Kabelwerken | ||||||||||||||||||||
| als ebenfalls mittelständisches Gemeinschaftsunternehmen gegründet. | ||||||||||||||||||||
| Das Ziel war, bereits in den Anfängen der Lichtwellenleiter (LWL) Technik ein kompetenter Anbieter von Außen-, | ||||||||||||||||||||
| Innen- und Luftkabel für die Deutsche Telekom AG sowie auch für die Deutsche Bahn AG zu sein. | ||||||||||||||||||||
| Mit der Privatisierung des Telefonnetzes und der Entwicklung des Internets ist der Bedarf an LWL sprunghaft gestiegen. | ||||||||||||||||||||
| Es folgten neue Produkte für die Schalt und Signaltechnik bis zur Multimedia – Kommunikation | ||||||||||||||||||||
| Damit stellen Glasfaserkabel und -leitungen zunehmend eine Alternative oder Ergänzung zu den klassischen Kupferkabeln und -leitungen dar. | ||||||||||||||||||||
| Das Produktionsprogramm umfasst heute alle gängigen | ||||||||||||||||||||
| LWL - Außenkabel und Innenkabel | ||||||||||||||||||||
| • metallfrei oder | ||||||||||||||||||||
| • mit Aluband Schichtenmantel | ||||||||||||||||||||
| • bei Bedarf mit Reißfäden | ||||||||||||||||||||
| • mit Kupferaderpaaren, Sternvierern o. a. | ||||||||||||||||||||
| • mit oder ohne Nagetierschutz aus Stahlrillenmantel oder bisshemmender Glasgarneinlagen | ||||||||||||||||||||
| • Längswasserdicht durch gefüllte Kabelseele oder Quellvlies | ||||||||||||||||||||
| • bei Bedarf mit flammhemmendem halogenfreiem Außenmantel | ||||||||||||||||||||
| LWL – Luftkabel freitragend | ||||||||||||||||||||
| • mit Lyniport Mantel (Zugentlastungsgarne im Außenmantel) | ||||||||||||||||||||
| • metallfrei oder | ||||||||||||||||||||
| • mit Kupferaderpaaren, Sternvierern o. a. | ||||||||||||||||||||
| • Längswasserdicht durch gefüllte Kabelseele oder Quellvlies | ||||||||||||||||||||
| • bei Bedarf mit Reißfäden | ||||||||||||||||||||
| LWL – Schaltkabel, Duplex, Simplex oder Breakout | ||||||||||||||||||||
| • bei Bedarf mit flammhemmendem halogenfreiem Außenmantel | ||||||||||||||||||||
| • mit oder ohne Nagetierschutz aus bisshemmender Glasgarneinlagen | ||||||||||||||||||||
| • bei Bedarf mit Reißfäden | ||||||||||||||||||||
| Die Ausrüstung des Werkes entspricht dem heutigen Stand der Technik. Dadurch ist es möglich, | ||||||||||||||||||||
| alle technischen Spezifikationen, unserer Kunden, präzise zu erfüllen. Insbesondere auf dem | ||||||||||||||||||||
| Sektor der zuzukaufenden Kabel- und Konstruktionskomponenten werden nur ausgesuchte, | ||||||||||||||||||||
| hochqualifizierte Lieferanten zugelassen. | ||||||||||||||||||||
| Im
Jahr 2000 wurde die BGF von einer Kabelgruppe (Wilms Unternehmen) übernommen
und seit 05.10.2004 als GmbH geführt. Zum 01.07.2005 hat die Bayerische Kabelwerke AG, Bayka die Verantwortung für Produktion und Vertrieb bei der BGF übernommen. |
||||||||||||||||||||
| Informationen zur Bayka AG finden Sie hier | ||||||||||||||||||||
| Im Firmenverbund
sollen die Stärken des Spezialherstellers mit den Möglichkeiten einer Gruppe
zum Vorteil unserer Kunden ausgebaut werden. |
||||||||||||||||||||